Stichworte
Stichworte
Juni 2024
So Mo Di Mi Do Fr Sa
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Florian Heyerick, Ex Tempore, Mannheimer Hofkapelle - Christoph Graupner: Ein Weihnachtsoratorium (2010)

Gesendet von: ArlegZ
Florian Heyerick, Ex Tempore, Mannheimer Hofkapelle - Christoph Graupner: Ein Weihnachtsoratorium (2010)

Florian Heyerick, Ex Tempore, Mannheimer Hofkapelle - Christoph Graupner: Ein Weihnachtsoratorium (2010)
EAC | FLAC | Image (Cue & Log) ~ 605 Mb | Total time: 136:11 | Scans included
Classical | Label: Ricercar | # RIC307 | Recorded: 2009, 2010

Director of music to the Darmstadt court, Graupner's output almost equalled that of Telemann and certainly surpassed that of J.S. Bach: he composed a number of operas, many concertos and orchestral suites, chamber music, keyboard works and more than 1400 church cantatas. Almost the entire body of Graupner’s work has survived in autograph but hardly any of his compositions were published during his lifetime or afterwards. Fortunately they were not burnt after his death as he himself wished, but were the subject of a legal dispute between the landgrave and Graupner’s heirs. Thanks to this the complete archive was taken to a place outside the city and thus spared a second burning, as very little of the old city of Darmstadt would be spared during the Second World War. Graupner actually composed no oratorios, for the simple reason that the Darmstadt liturgy did not call for them. However, Florian Heyerick presents this collection of Christmas, Advent and New Year's Day cantatas as a possible liturgical and musical whole, thereby giving it the somewhat daring title of a ‘Christmas Oratorio’. Heyerick has devoted his doctoral thesis to these emerging compositions and in this recording he brings together several of the Christmas cantatas from the Graupner canon. These works are real jewels and their rediscovery completes a chapter in music history.

Performer:
Amaryllis Dieltiens & Elisabeth Scholl, sopranos
Lothar Blum & , Reinoud van Mechelen, tenors
Stefan Geyer, baryton
Mannheimer Hofkapelle
Ex Tempore
Florian Heyerick, direction

Tracklist:
Christoph Graupner (1683-1760)
Ein Weihnachtsoratorium
CD1:
Kantate, GWV 1101 / 22 "Die Nacht ist vergangen"
01. Coro: Die Nacht ist vergangen, der Tag aber herbei kommen
02. Recitativo: Erwacht, ihr schläfrige Gemüter!
03. Aria: Angenehmster Tag der Gnaden
04. Recitativo: Gott lässt sein Licht, sein Heil
05. Aria - Coro: Rüste dich Seele! Mit Waffen des Glaubens, stärke den Mut!
06. Recitativo: Die Welt hält zwar den Kampf vor Spott
07. Choral: Die Welt hält zwar den Kampf
Kantate, GWV 1102 / 26 "Heulet, denn des Herrn Tag ist nahe"
08. Coro: Heulet, denn des Herrn Tag ist nahe
09. Recitativo: Du sichres Volk, lass deinen Spott
10. Aria: Erblasst nur, große Himmelslichter
11. Recitativo: Des Richters große Majestät
12. Aria: Eilt nur fort, ihr Jammertage
13. Recitativo: Mein Herz, ermüde nicht im Beten
14. Choral: "Wacht auf!" ruft uns die Stimme
Kantate, GWV 1103 / 40 "Wer da glaubet dass Jesus sei der Christ"
15. Coro: Wer da glaubet, dass Jesus sei der Christ
16. Recitativo: Dass Jesus der Messias sei
17. Aria: Wer Jesum kennt, wankt nicht im Glauben
18. Recitativo: Die Treue hat auch ihren Lohn
19. Aria: Mein Jesus ist mein Freund!
20. Choral: Kein' Engel, keine Freuden
Kantate, GWV 1104 / 34 "Tut Buße und lasse sich ein jeglicher taufen"
21. Coro: Tut Buße und lasse sich ein jeglicher taufen
22. Recitativo: Dies ist die Stimme, die dir schallt
23. Aria: O teurer Rat, mein Herz erkennt den Segen
24. Recitativo: Ja wohl, es ist ganz ungemein
25. Aria: Gott ist groß in seinen Werken
26. Recitativo: Das große Element, das Wasser der Natur
27. Choral: Lobe den Herren
Kantate, GWV 1109 / 14 "Wie bald hast du gelitten"
28. Coro: Wie bald hast du gelitten
29. Coro: Lass mich dies wohl bedenken, du schönes Gotteskind
CD2:
Kantate, GWV 1105 / 53 "Jauchzet ihr Himmel, erfreue dich Erde"
01. Coro: Jauchzet ihr Himmel, erfreue dich Erde
02. Recitativo: O Mensch, erstaunst du nicht?
03. Aria: Herz und Seele seind voll Wonne
04. Choral: Willkomm', o süßer Bräutigam
05. Recitativo: Wie gar unendlich groß
06. Aria: Komm, mein Freund, mein Heil, mein König
07. Recitativo: Ja, ja, Du kommst zu mir
08. Coro: Gott ist Gott und keiner mehr
Kantate, GWV 1106 / 46 "Sie eifern um Gott"
09. Accompagnato: Sie eifern um Gott, aber mit Unverstand
10. Recitativo: Der Eifer wird gar leicht zur Sünde
11. Aria: Die Wahrheit fördert ihre Sache
12. Recitativo: Weh dem, der treuer Zeugen Eifer
13. Aria: Alles wil zu diesen Zeiten
14. Choral: Ach Gott, vom Himmel sieh doch drein
Kantate, GWV 1109 / 41 "Gott sei uns gnädig"
15. Coro: Gott sei uns gnädig und segne uns
16. Accompagnato: Das alte Jahr ist hin
17. Coro: Jesu, ewger Hoherpriester
18. Recitativo: Sind viele deiner Huld nicht wert
19. Coro: Öffne, Jesu, deine Hände
20. Accompagnato: Lass allen Reichtum deiner Schätze
21. Choral: Gott sei uns gnädig und barmherzig
Kantate, GWV 1111 / 44 "Merk auf, mein Herz"
22. Choral: Merkt auf, mein Herz, und sieh dorthin
23. Recitativo: bespiegle dich, du Christenschar
24. Aria: Ach, lass dich sehn. Du licht der Heiden
25. Recitativo: Die Sünder, ach, erschrecken
26. Aria: Jesus macht mir keinen Schrecken
27. Recitativo: Ach, werter Jesu, mein Verlangen
28. Choral 1 da capo: Ach mein herzliebes Jesulein


Exact Audio Copy V1.3 from 2. September 2016

EAC extraction logfile from 5. January 2020, 11:25

Various Artists / German Baroque Sacred Music: Christmas (Disc 6)

Used drive : HL-DT-STDVDRAM GH24NSD5 Adapter: 1 ID: 0

Read mode : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache : Yes
Make use of C2 pointers : No

Read offset correction : 6
Overread into Lead-In and Lead-Out : No
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks : No
Null samples used in CRC calculations : Yes
Used interface : Native Win32 interface for Win NT & 2000

Used output format : User Defined Encoder
Selected bitrate : 896 kBit/s
Quality : High
Add ID3 tag : No
Command line compressor : C:\Program Files (x86)\Exact Audio Copy\FLAC\FLAC.EXE
Additional command line options : -6 -V -T "ARTIST=%artist%" -T "TITLE=%title%" -T "ALBUM=%albumtitle%" -T "DATE=%year%" -T "TRACKNUMBER=%tracknr%" -T "GENRE=%genre%" -T "COMMENT=%comment%" -T "BAND=%albuminterpret%" -T "ALBUMARTIST=%albuminterpret%" -T "COMPOSER=%composer%" %haslyrics%–tag-from-file=LYRICS="%lyricsfile%"%haslyrics% -T "DISCNUMBER=%cdnumber%" -T "TOTALDISCS=%totalcds%" -T "TOTALTRACKS=%numtracks%" %hascover%–picture="%coverfile%"%hascover% %source% -o %dest%


TOC of the extracted CD

Track | Start | Length | Start sector | End sector
––––––––––––––––––––––––––––-
1 | 0:00.00 | 2:17.25 | 0 | 10299
2 | 2:17.25 | 1:01.42 | 10300 | 14916
3 | 3:18.67 | 3:55.31 | 14917 | 32572
4 | 7:14.23 | 1:01.23 | 32573 | 37170
5 | 8:15.46 | 3:36.63 | 37171 | 53433
6 | 11:52.34 | 0:51.21 | 53434 | 57279
7 | 12:43.55 | 1:29.29 | 57280 | 63983
8 | 14:13.09 | 1:15.65 | 63984 | 69673
9 | 15:28.74 | 0:42.42 | 69674 | 72865
10 | 16:11.41 | 2:55.48 | 72866 | 86038
11 | 19:07.14 | 0:58.39 | 86039 | 90427
12 | 20:05.53 | 5:51.54 | 90428 | 116806
13 | 25:57.32 | 0:36.58 | 116807 | 119564
14 | 26:34.15 | 3:02.23 | 119565 | 133237
15 | 29:36.38 | 2:15.16 | 133238 | 143378
16 | 31:51.54 | 1:09.20 | 143379 | 148573
17 | 33:00.74 | 7:40.18 | 148574 | 183091
18 | 40:41.17 | 0:53.48 | 183092 | 187114
19 | 41:34.65 | 3:00.00 | 187115 | 200614
20 | 44:34.65 | 2:31.23 | 200615 | 211962
21 | 47:06.13 | 1:48.03 | 211963 | 220065
22 | 48:54.16 | 0:45.56 | 220066 | 223496
23 | 49:39.72 | 3:32.69 | 223497 | 239465
24 | 53:12.66 | 0:58.20 | 239466 | 243835
25 | 54:11.11 | 3:56.15 | 243836 | 261550
26 | 58:07.26 | 0:58.58 | 261551 | 265958
27 | 59:06.09 | 0:57.34 | 265959 | 270267
28 | 60:03.43 | 2:59.17 | 270268 | 283709
29 | 63:02.60 | 3:08.29 | 283710 | 297838


Range status and errors

Selected range

Filename I:\Rips\Graupner - Ein Weihnachtsoratorium - Heyerick\CD1\Graupner - Ein Weihnachtsoratorium - Heyerick (Disc 1).wav

Peak level 96.3 %
Extraction speed 7.5 X
Range quality 100.0 %
Test CRC 2FAAC8B1
Copy CRC 2FAAC8B1
Copy OK

No errors occurred


AccurateRip summary

Track 1 accurately ripped (confidence 14) [206FA34D] (AR v2)
Track 2 accurately ripped (confidence 14) [F5BEC9E4] (AR v2)
Track 3 accurately ripped (confidence 11) [DD4148E9] (AR v2)
Track 4 accurately ripped (confidence 14) [48984A15] (AR v2)
Track 5 accurately ripped (confidence 11) [DFC1A043] (AR v2)
Track 6 accurately ripped (confidence 11) [3FE54BC2] (AR v2)
Track 7 accurately ripped (confidence 11) [6CA2F7D8] (AR v2)
Track 8 accurately ripped (confidence 11) [1D93B73D] (AR v2)
Track 9 accurately ripped (confidence 14) [9E88771E] (AR v2)
Track 10 accurately ripped (confidence 11) [69E6936D] (AR v2)
Track 11 accurately ripped (confidence 12) [29AFB1E1] (AR v2)
Track 12 accurately ripped (confidence 11) [33E73F4F] (AR v2)
Track 13 accurately ripped (confidence 14) [46A99A76] (AR v2)
Track 14 accurately ripped (confidence 11) [F2E9E873] (AR v2)
Track 15 accurately ripped (confidence 12) [05A349E0] (AR v2)
Track 16 accurately ripped (confidence 15) [259DBB5A] (AR v2)
Track 17 accurately ripped (confidence 11) [954E05CB] (AR v2)
Track 18 accurately ripped (confidence 11) [4FC28834] (AR v2)
Track 19 accurately ripped (confidence 12) [CD6254C8] (AR v2)
Track 20 accurately ripped (confidence 12) [7F534FE8] (AR v2)
Track 21 accurately ripped (confidence 11) [F2ED06D1] (AR v2)
Track 22 accurately ripped (confidence 11) [E3AE21AA] (AR v2)
Track 23 accurately ripped (confidence 11) [0EDE7AA6] (AR v2)
Track 24 accurately ripped (confidence 12) [3A8C2CC4] (AR v2)
Track 25 accurately ripped (confidence 11) [85078805] (AR v2)
Track 26 accurately ripped (confidence 11) [32AA3EEF] (AR v2)
Track 27 accurately ripped (confidence 11) [F5331AF3] (AR v2)
Track 28 accurately ripped (confidence 14) [4F264E86] (AR v2)
Track 29 accurately ripped (confidence 15) [1951D83D] (AR v2)

All tracks accurately ripped

End of status report

–– CUETools DB Plugin V2.1.6

[CTDB TOCID: .LszDZYuBmGxjEYOFeviDtZu0SM-] found
Submit result: .LszDZYuBmGxjEYOFeviDtZu0SM- has been confirmed
Track | CTDB Status
1 | (26/26) Accurately ripped
2 | (26/26) Accurately ripped
3 | (15/26) Accurately ripped, or (11/26) differs in 13 samples @01:06:74,01:07:07-01:07:09,01:58:74-01:59:10
4 | (26/26) Accurately ripped
5 | (15/26) Accurately ripped, or (11/26) differs in 2 samples @01:20:22,01:20:33
6 | (15/26) Accurately ripped, or (11/26) differs in 2 samples @00:19:63,00:19:71
7 | (15/26) Accurately ripped, or (11/26) differs in 2 samples @00:18:08
8 | (15/26) Accurately ripped, or (11/26) differs in 9 samples @00:20:67-00:21:05
9 | (26/26) Accurately ripped
10 | (15/26) Accurately ripped, or (11/26) differs in 5 samples @00:01:70-00:01:73,00:41:65
11 | (15/26) Accurately ripped, or (11/26) differs in 36 samples @00:27:02-00:27:14,00:46:67-00:47:04
12 | (15/26) Accurately ripped, or (11/26) differs in 43 samples @00:37:09-00:37:14,01:14:33,01:35:43-01:35:44,01:35:51,01:38:00-01:38:10,03:11:45-03:11:57,03:12:53,03:12:59-03:12:66,03:46:42-03:46:44,05:07:24-05:07:25,05:07:33-05:07:37
13 | (26/26) Accurately ripped
14 | (15/26) Accurately ripped, or (11/26) differs in 35 samples @01:11:67-01:11:74,01:12:05,01:24:14-01:24:20,01:56:72-01:56:74,02:05:54,02:24:26-02:24:38,02:49:17,02:49:22-02:49:27
15 | (15/26) Accurately ripped, or (11/26) differs in 10 samples @00:52:71-00:52:73,01:25:18-01:25:20,01:30:37,01:49:17-01:49:22
16 | (26/26) Accurately ripped
17 | (15/26) Accurately ripped, or (11/26) differs in 64 samples @01:05:56-01:05:66,01:13:14,02:26:13-02:26:20,02:26:25,02:59:31-02:59:42,03:34:68,03:35:02,03:36:04-03:36:13,04:20:05,05:44:03-05:44:11,06:09:37-06:09:46,06:57:73,06:58:06,06:58:23-06:58:29,06:58:34-06:58:35
18 | (15/26) Accurately ripped, or (11/26) differs in 3 samples @00:35:02-00:35:06
19 | (15/26) Accurately ripped, or (11/26) differs in 23 samples @00:56:39,00:59:27-00:59:29,00:59:37,01:28:41-01:28:51,02:05:71-02:06:00,02:15:11,02:15:18-02:15:21
20 | (15/26) Accurately ripped, or (11/26) differs in 10 samples @00:23:65-00:23:74,00:57:38,00:57:47,02:15:12,02:15:21-02:15:22
21 | (15/26) Accurately ripped, or (11/26) differs in 25 samples @00:27:65-00:28:01,00:28:49-00:28:57,00:54:62-00:54:72,01:36:45,01:36:56
22 | (15/26) Accurately ripped, or (11/26) differs in 1 samples @00:14:35
23 | (15/26) Accurately ripped, or (11/26) differs in 17 samples @00:57:31-00:57:44,03:08:58-03:08:65
24 | (15/26) Accurately ripped, or (11/26) differs in 20 samples @00:16:12-00:16:16,00:20:49-00:20:53,00:24:23-00:24:36
25 | (15/26) Accurately ripped, or (11/26) differs in 32 samples @00:33:51,00:33:58-00:33:61,01:58:00,02:25:36-02:25:48,03:09:53-03:09:65
26 | (15/26) Accurately ripped, or (11/26) differs in 2 samples @00:03:37-00:03:39
27 | (15/26) Accurately ripped, or (11/26) differs in 12 samples @00:26:21-00:26:22,00:26:28-00:26:30,00:26:46-00:26:51,00:26:56
28 | (26/26) Accurately ripped
29 | (26/26) Accurately ripped


==== Log checksum DBDE206604DB0B4EEF09F6D411C598E056848F75937835FFA2B9429C7FCB193E ====


Exact Audio Copy V1.3 from 2. September 2016

EAC extraction logfile from 5. January 2020, 12:23

Ex Tempore / Florian Heyerick / Mannheimer Hofkapelle / Chr. Graupner: Ein Weihnachtsoratorium [(Disc 2)]

Used drive : HL-DT-STDVDRAM GH24NSD5 Adapter: 1 ID: 0

Read mode : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache : Yes
Make use of C2 pointers : No

Read offset correction : 6
Overread into Lead-In and Lead-Out : No
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks : No
Null samples used in CRC calculations : Yes
Used interface : Native Win32 interface for Win NT & 2000

Used output format : User Defined Encoder
Selected bitrate : 896 kBit/s
Quality : High
Add ID3 tag : No
Command line compressor : C:\Program Files (x86)\Exact Audio Copy\FLAC\FLAC.EXE
Additional command line options : -6 -V -T "ARTIST=%artist%" -T "TITLE=%title%" -T "ALBUM=%albumtitle%" -T "DATE=%year%" -T "TRACKNUMBER=%tracknr%" -T "GENRE=%genre%" -T "COMMENT=%comment%" -T "BAND=%albuminterpret%" -T "ALBUMARTIST=%albuminterpret%" -T "COMPOSER=%composer%" %haslyrics%–tag-from-file=LYRICS="%lyricsfile%"%haslyrics% -T "DISCNUMBER=%cdnumber%" -T "TOTALDISCS=%totalcds%" -T "TOTALTRACKS=%numtracks%" %hascover%–picture="%coverfile%"%hascover% %source% -o %dest%


TOC of the extracted CD

Track | Start | Length | Start sector | End sector
––––––––––––––––––––––––––––-
1 | 0:00.00 | 2:19.11 | 0 | 10435
2 | 2:19.11 | 0:46.17 | 10436 | 13902
3 | 3:05.28 | 4:19.15 | 13903 | 33342
4 | 7:24.43 | 2:25.49 | 33343 | 44266
5 | 9:50.17 | 1:01.64 | 44267 | 48905
6 | 10:52.06 | 5:49.19 | 48906 | 75099
7 | 16:41.25 | 0:39.08 | 75100 | 78032
8 | 17:20.33 | 1:07.61 | 78033 | 83118
9 | 18:28.19 | 1:01.43 | 83119 | 87736
10 | 19:29.62 | 1:23.34 | 87737 | 93995
11 | 20:53.21 | 5:03.02 | 93996 | 116722
12 | 25:56.23 | 0:51.65 | 116723 | 120612
13 | 26:48.13 | 5:48.41 | 120613 | 146753
14 | 32:36.54 | 2:02.18 | 146754 | 155921
15 | 34:38.72 | 1:55.26 | 155922 | 164572
16 | 36:34.23 | 1:18.39 | 164573 | 170461
17 | 37:52.62 | 6:20.24 | 170462 | 198985
18 | 44:13.11 | 0:51.03 | 198986 | 202813
19 | 45:04.14 | 5:22.37 | 202814 | 227000
20 | 50:26.51 | 1:41.47 | 227001 | 234622
21 | 52:08.23 | 2:20.68 | 234623 | 245190
22 | 54:29.16 | 0:55.46 | 245191 | 249361
23 | 55:24.62 | 0:58.52 | 249362 | 253763
24 | 56:23.39 | 5:39.28 | 253764 | 279216
25 | 62:02.67 | 1:05.32 | 279217 | 284123
26 | 63:08.24 | 5:04.49 | 284124 | 306972
27 | 68:12.73 | 0:49.65 | 306973 | 310712
28 | 69:02.63 | 0:57.29 | 310713 | 315016


Range status and errors

Selected range

Filename I:\Rips\Graupner - Ein Weihnachtsoratorium - Heyerick\CD2\Ex Tempore , Florian Heyerick , Mannheimer Hofkapelle - Chr. Graupner- Ein Weihnachtsoratorium [(Disc 2)].wav

Peak level 69.5 %
Extraction speed 8.0 X
Range quality 100.0 %
Test CRC D676A3F6
Copy CRC D676A3F6
Copy OK

No errors occurred


AccurateRip summary

Track 1 accurately ripped (confidence 11) [B5DD9B50] (AR v2)
Track 2 accurately ripped (confidence 14) [1059D5C0] (AR v2)
Track 3 accurately ripped (confidence 11) [CC3334AA] (AR v2)
Track 4 accurately ripped (confidence 12) [DC72A2C1] (AR v2)
Track 5 accurately ripped (confidence 15) [5CFE608E] (AR v2)
Track 6 accurately ripped (confidence 14) [B044C55B] (AR v2)
Track 7 accurately ripped (confidence 12) [D9F95EC1] (AR v2)
Track 8 accurately ripped (confidence 11) [2F67FEF2] (AR v2)
Track 9 accurately ripped (confidence 14) [1D9F3409] (AR v2)
Track 10 accurately ripped (confidence 14) [2CDD44BB] (AR v2)
Track 11 accurately ripped (confidence 14) [3F51DC85] (AR v2)
Track 12 accurately ripped (confidence 15) [B4E52287] (AR v2)
Track 13 accurately ripped (confidence 14) [B144204D] (AR v2)
Track 14 accurately ripped (confidence 14) [BD147B0F] (AR v2)
Track 15 accurately ripped (confidence 11) [EA7FD299] (AR v2)
Track 16 accurately ripped (confidence 14) [3260AC7E] (AR v2)
Track 17 accurately ripped (confidence 11) [0744B24F] (AR v2)
Track 18 accurately ripped (confidence 14) [AD1286B0] (AR v2)
Track 19 accurately ripped (confidence 11) [97085B87] (AR v2)
Track 20 accurately ripped (confidence 14) [F9B8D4CC] (AR v2)
Track 21 accurately ripped (confidence 11) [589D7BDC] (AR v2)
Track 22 accurately ripped (confidence 11) [94C959C3] (AR v2)
Track 23 accurately ripped (confidence 15) [8091B1C0] (AR v2)
Track 24 accurately ripped (confidence 14) [E279C5BD] (AR v2)
Track 25 accurately ripped (confidence 14) [5ACAD3FA] (AR v2)
Track 26 accurately ripped (confidence 14) [C9989C56] (AR v2)
Track 27 accurately ripped (confidence 14) [97FCBCF0] (AR v2)
Track 28 accurately ripped (confidence 12) [3832754D] (AR v2)

All tracks accurately ripped

End of status report

–– CUETools DB Plugin V2.1.6

[CTDB TOCID: E2wbhN04QyzsEPJHyFmPOIf.8Oc-] found
Submit result: E2wbhN04QyzsEPJHyFmPOIf.8Oc- has been confirmed
Track | CTDB Status
1 | (15/26) Accurately ripped, or (10/26) differs in 21 samples @00:42:32-00:42:40,00:59:05-00:59:18,01:09:22-01:09:32
2 | (26/26) Accurately ripped
3 | (15/26) Accurately ripped, or (10/26) differs in 15 samples @00:49:06-00:49:18,02:45:16-02:45:17,02:47:12
4 | (15/26) Accurately ripped, or (10/26) differs in 7 samples @00:50:39-00:50:40,00:50:46-00:50:49,01:59:34-01:59:36,01:59:41
5 | (26/26) Accurately ripped
6 | (26/26) Accurately ripped
7 | (15/26) Accurately ripped, or (10/26) differs in 7 samples @00:14:73,00:31:54-00:31:60
8 | (15/26) Accurately ripped, or (10/26) differs in 25 samples @00:03:13-00:03:24,00:08:10,00:27:14,00:31:31,00:44:43-00:44:44,00:44:52-00:44:54
9 | (26/26) Accurately ripped
10 | (26/26) Accurately ripped
11 | (26/26) Accurately ripped
12 | (26/26) Accurately ripped
13 | (26/26) Accurately ripped
14 | (26/26) Accurately ripped
15 | (15/26) Accurately ripped, or (10/26) differs in 38 samples @00:54:54,00:54:59-00:54:61,00:59:28,00:59:34,01:03:05,01:14:68,01:21:20-01:21:31,01:26:61-01:26:73,01:45:03-01:45:12
16 | (26/26) Accurately ripped
17 | (15/26) Accurately ripped, or (10/26) differs in 56 samples @01:05:24-01:05:38,05:30:12-05:30:15
18 | (26/26) Accurately ripped
19 | (15/26) Accurately ripped, or (10/26) differs in 22 samples @01:13:08-01:13:17,01:47:53,02:38:43-02:38:55,03:22:30,03:22:36-03:22:43,03:48:58-03:48:63
20 | (26/26) Accurately ripped
21 | (15/26) Accurately ripped, or (10/26) differs in 6 samples @00:36:56-00:36:59,00:51:19,01:36:43-01:36:45
22 | (15/26) Accurately ripped, or (10/26) differs in 1 samples @00:41:22
23 | (26/26) Accurately ripped
24 | (26/26) Accurately ripped
25 | (26/26) Accurately ripped
26 | (25/26) Accurately ripped
27 | (26/26) Accurately ripped
28 | (15/26) Accurately ripped, or (10/26) differs in 20 samples @00:11:37-00:11:49,00:27:07-00:27:16,00:34:53,00:34:61


==== Log checksum 1BD33A953F926E3D5AF6CED87D96E4B8F7A30AD55E177911058416F2F3953EE1 ====

Florian Heyerick, Ex Tempore, Mannheimer Hofkapelle - Christoph Graupner: Ein Weihnachtsoratorium (2010)

Thanks to the original releaser